Programetes Diários
| PROGRAMETE | CONTEÚDO | DISPONIBILIDADE | SUGESTÃO | DEMO |
|---|---|---|---|---|
| Santo do Dia | Informações sobre o Santo que representa o dia em questão. | 01 Bloco, de segunda à domingo. 1m20s de duração em média cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Piadinhas do Véio | Humor, piadas contadas de um jeito divertido e sem apelação. | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 1m em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Papo de Novela | Resumo dos capítulos das principais novelas da TV. | 04 Blocos, de segunda à sábado. 1m de duração em média cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Alto Astral | Previsões astrais dos signos. | 03 Blocos, de segunda à sábado. 0m45s de duração em média cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Babado | Principais fofocas envolvendo pessoas famosas. | 04 Blocos, de segunda à sexta. 0m45s de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Giro de Notícias | Resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. | 04 Blocos, de segunda à sexta. 1m20s de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Pop News | Principais fatos e acontecimentos envolvendo artistas, bandas, cantores e celebridades. | 04 Blocos, de segunda à sexta. 1m de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Momento da Piada | Humor, piadas contadas de um jeito divertido. | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 1m em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Giro dos Esportes | Notícias, entrevistas, resultados e tudo sobre o mundo dos esportes. | 02 Blocos, de segunda à sábado. Duração média de 1m30s cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Aniversário dos Famosos | Personalidades famosas aniversariantes. | 01 Bloco, de segunda à domingo. 1m de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Brincando na Cozinha | Receitas Culinárias | 01 Bloco, de segunda à sábado. 2m30s de duração em média cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Aconteceu | Fatos acontecidos na data de hoje, em anos anteriores que ganharam grande repercussão. | 01 Bloco, de segunda à domingo. 1m30s de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Bomba Relógio | Game Quiz de perguntas e respostas sobre temas diversos | 40 Questionários disponibilizados mensalmente + Plástica. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Tradução Musical | Musicas Internacionais Traduzidas. | 01 Bloco, de segunda à sexta. 4m de duração em média cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Giro do Brasileirão | Notícias, entrevistas, resultados e tudo sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. | 02 Blocos, de segunda à sábado. Duração média de 1m30s cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Boletim da Sorte | Resultado dos sorteios das loteriais federais, por exemplo mega sena, lotomonia e etc... | 01 Bloco, de segunda à sexta. Duração média de 1m20s cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Toque Econômico | Cotações do dollar, notícias da bolsa e os principais índices econômicos. | 01 Bloco, de segunda à sexta. Duração média de 1m20s cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Dicas Informática | Dicas de Informática | 40 Blocos, disponibilizados mensalmente, duração média 1m cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Notícias Agrícolas | Notícias Agrícolas | 01 Bloco, de segunda à sexta, duração média 1m cada bloco. | Manhã e Tarde | |
| Dicas de Trânsito | Dicas de Transito | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 1m em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Mundo Animal | Dicas de Animais de estimação. | 40 Blocos mensais. 1m em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Estilo & Beleza | Dicas de Beleza, Moda e Comportamento. | 40 Blocos disponibilizados mensalmente. 1m em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Saúde & Qualidade de Vida | Dicas de saúde e bem estar. | 40 Blocos disponibilizados mensalmente. 1m30s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Pipoca & Poltrona | Dicas de Filmes | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 1m20s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Auto Dicas | Dicas automotivas, mecânica, elétrica, pneus e cuidados em geral. | 40 Blocos disponibilizados mensalmente. 35s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Pense Grande | Frases Motivacionais | 40 Blocos disponibilizados mensalmente. 25s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Você Sabia | Curiosidades Diversas | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 30s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Fit News | Dicas Mundo Fitness, corpo em forma | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 30s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite | |
| Pense Nisso | Versículos Bíblicos | 40 blocos disponibilizados mensalmente. 25s em média de duração cada bloco. | Manhã, Tarde e Noite |

